>> Aanbod op de werf
Aanbod op de werf
| FOTO | MODELTYPE | LENGTE | DIEPGANG | BOUWJAAR | PRIJS |
|---|---|---|---|---|---|
|
Etap 21i | 6.56m. | 0.70m. | 2001 | 19.750 EUR |
|
|
Etap 21i | 6.56m. | 0.70m. | 2005 | 32.500 EUR |
|
Etap 23 | 7.36m. | 0.70m. | 1985 | 8.450 EUR |
|
Hunter 27 NEW - VANAF PRIJS | 8.33m. | 1.07m. | 2011 | 59.500 EUR |
|
Hunter edge 27 NEW | 8.70m. | 0.48m. | 2009 | 42.500 EUR |
|
|
Etap 30i | 9.35m. | 1.00m. | 2005 | 69.500 EUR |
|
Sunbeam 30.1 NEW - VANAF PRIJS | 9.50m. | 0.90m. | 2012 | 120.487 EUR |
|
|
Etap 32i (BOD GEVRAAGD) | 9.73m. | 1.40m. | 1997 | 57.500 EUR |
|
|
Hunter 336 | 10.20m. | 1.45m. | 1997 | 69.500 EUR |
|
|
Etap 34s | 10.63m. | 1.85m. | 1998 | 68.500 EUR |
|
Sunbeam 36.1 NEW - VANAF PRIJS | 11.02m. | 1.52m. | 2012 | 189.500 EUR |
|
|
Hunter 39 NEW - VANAF PRIJS | 12.01m. | 1.52m. | 2010 | 159.500 EUR |
|
Sunbeam 42.1 NEW | 12.90m. | 1.75m. | 2011 | 355.334 EUR |
| FOTO | MODELTYPE | LENGTE | DIEPGANG | BOUWJAAR | PRIJS |
|---|---|---|---|---|---|
|
Linder Sportsman 445 NEW - Speciale aanbieding | 4.01m. | 0.10m. | 2008 | 4.950 EUR |
|
Linder Arkip 460 NEW - Speciale aanbieding | 4.60m. | 0.40m. | 2010 | 9.950 EUR |
| FOTO | MODELTYPE | LENGTE | DIEPGANG | BOUWJAAR | PRIJS |
|---|---|---|---|---|---|
|
Cadet 260 Rib Aanbieding Van € 1.823 Voor € 1.550 | 2.60m. | 0.20m. | 1.550 EUR | |
|
ZODIAC 260 & YAMAHA 4pk NORMAAL €2398,- NU BODEMPRIJS €1650,-! | 2.60m. | 0.44m. | 2011 | 1.650 EUR |
|
Cadet 310 Rib € 2.564 € 2.180 | 3.10m. | 0.20m. | 2010 | 2.180 EUR |
|
Zodia Classic Alu MK 2C (2011) € 3.875 € 3.294 | 4.10m. | 0.20m. | 3.294 EUR | |
|
|
Bombard Commando C4 met Yamaha F20 en trailer | 4.30m. | 0.25m. | 2008 | 3.750 EUR |
|
|
Bombard Ribster Oceans 500 | 5.00m. | 0.50m. | 2011 | 7.162 EUR |
|
Zodiac Pro Open 550 grijs/zwart 2011 nieuw (aanbieding) | 5.50m. | 0.50m. | 2011 | 14.950 EUR |
|
Zodiac Medline 650 met Yamaha F150pk NEW (aanbieding) | 6.50m. | 0.60m. | 2011 | 38.500 EUR |
| FOTO | MODELTYPE | LENGTE | DIEPGANG | BOUWJAAR | PRIJS |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hunter 15 NEW - PRIJS VANAF | 4.40m. | 0.15m. | 2012 | 6.950 EUR |
|
Hunter 18 NEW - PRIJS VANAF | 5.59m. | 0.15m. | 2012 | 9.950 EUR |
|
Hunter Yachts 22 NEW- VANAF PRIJS | 6.50m. | 0.30m. | 2012 | 21.500 EUR |
| FOTO | MODELTYPE | LENGTE | DIEPGANG | BOUWJAAR | PRIJS |
|---|---|---|---|---|---|
|
BAYLINER 2855 CIERA SUNBRIDGE | 9.23m. | 0.70m. | 1991 | 27.500 EUR |
| FOTO | MODELTYPE | LENGTE | DIEPGANG | BOUWJAAR | PRIJS |
|---|---|---|---|---|---|
|
Yamaha 5pk Nieuw ZOMERAKTIE vraag naar de voorwaarden. | 0.50m. | 0.50m. | 2011 | 1.185 EUR |
|
Yamaha F15 CEHL | 0.60m. | 0.90m. | 2007 | 2.650 EUR |



























